Boiler de depósito eléctrico | Heatwave
¡No utiliza gas!
$5,400.00 – $6,990.00
- Capacidad: Disponible en 10, 15, 20, 30, 40 y 50 galones.
- Potencia: 2240/3700 W
- Tipo de encendido: Automático. ¡Olvídate de los cerillos para encenderlo!
- Termostato regulable: Controla el funcionamiento del aparato y la temperatura del agua.
Descripción del producto:
El nuevo boiler de depósito eléctrico Heatwave está disponible en capacidad de 40, 60, 80, 120, 150 Y 190 litros. Tiene una potencia de 2280/3800 W, y tensión de 127/220V. Algunas de las características más sobresalientes de este producto es que ahorra hasta el 100 % de gas (debido a que funciona de manera eléctrica), y que enciende de manera automática.
Conoce más del nuevo integrante de la familia Heatwave descargando su ficha técnica, y dale la bienvenida a la alta tecnología y al confort a la hora del baño.
MODELO | CAPACIDAD | WATTS | POTENCIA | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) | NO. DE SERVICIOS | NO. DE PERSONAS | PESO APROX. (KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO HW-ET101 | CAPACIDAD 40 lts. (10 Gal) | WATTS 127 V | POTENCIA 2240 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 29 min. | NO. DE SERVICIOS 1 | NO. DE PERSONAS 1 | PESO APROX. (KG) 20.87 |
MODELO HW-ET151 | CAPACIDAD 60 lts. (15 Gal) | WATTS 127 V | POTENCIA 2240 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 44 min. | NO. DE SERVICIOS 1.5 | NO. DE PERSONAS 1.5 | PESO APROX. (KG) 24.5 |
MODELO HW-ET201 | CAPACIDAD 80 lts. (20 Gal) | WATTS 127 V | POTENCIA 2240 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 58 min. | NO. DE SERVICIOS 2 | NO. DE PERSONAS 2 | PESO APROX. (KG) 31.3 |
MODELO HW-ET301 | CAPACIDAD 120 lts. (30 Gal) | WATTS 127 V | POTENCIA 2240 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 88 min. | NO. DE SERVICIOS 3 | NO. DE PERSONAS 3 | PESO APROX. (KG) 41.28 |
MODELO HW-ET102 | CAPACIDAD 40 lts. (10 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 29 min. | NO. DE SERVICIOS 1 | NO. DE PERSONAS 1 | PESO APROX. (KG) 20.87 |
MODELO HW-ET152 | CAPACIDAD 60 lts. (15 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 44 min. | NO. DE SERVICIOS 1.5 | NO. DE PERSONAS 1.5 | PESO APROX. (KG) 24.5 |
MODELO HW-ET202 | CAPACIDAD 80 lts. (20 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 58 min. | NO. DE SERVICIOS 2 | NO. DE PERSONAS 2 | PESO APROX. (KG) 31.3 |
MODELO HW-ET302 | CAPACIDAD 120 lts. (30 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 88 min. | NO. DE SERVICIOS 3 | NO. DE PERSONAS 3 | PESO APROX. (KG) 41.28 |
MODELO HW-ET402 | CAPACIDAD 150 lts. (40 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 71 min. | NO. DE SERVICIOS 4 | NO. DE PERSONAS 4 | PESO APROX. (KG) 42.64 |
MODELO HW-ET502 | CAPACIDAD 190 lts. (50 Gal) | WATTS 220 V | POTENCIA 3700 W | TIEMPO DE RECUPERACIÓN (Δ 25°C) 89 min. | NO. DE SERVICIOS 5 | NO. DE PERSONAS 5 | PESO APROX. (KG) 47.63 |
*Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. se reserva el derecho de variar los diseños de sus aparatos.
Otros Productos

La guía del gas: Precauciones para un hogar seguro.
Descarga nuestra guía completa de precauciones para trabajar con gas y disfrutar un invierno seguro.